Diferencia entre ácido acético y ácido acético glacial
| ácido acético | Ácido acético glacial | |
|---|---|---|
| Composición | El ácido acético es una mezcla de ácido acético y agua. | El ácido acético glacial es una solución de ácido acético en forma de hielo glacial. |
| Concentración | Se diluye con más agua que el ácido acético puro. | El ácido acético glacial contiene muy poca agua y está concentrado. |
| Aplicaciones y seguridad | El ácido acético es un aditivo alimentario y también se encuentra en productos domésticos como el vinagre. | Además de ser corrosivo, el ácido acético glacial puede provocar quemaduras, irritación de los ojos y de la piel. |
| Cristalización/congelación F | No es posible congelar ni cristalizar el ácido acético. | Se pueden formar cristales-similares al hielo como resultado del ácido acético glacial. |
| Producción | El metanol se carbonila con rodio-yodo para producir ácido acético. | Se sumerge una solución de ácido acético en una estalactita de ácido acético glacial sólido para producir ácido acético glacial. |
| Ocurrencia/Fuente de producción | El ácido acético es un compuesto natural y existe en plantas y animales. | También están disponibles versiones producidas en laboratorio-. |
Para aprender más sobreÁcido acético glacial y ácido acético, Envíanos un correo electrónico asales@gneebio.com.


Haga clic para solicitar una cotización
sobre nosotros
Gneebioes una empresa química integral que integra investigación, producción y ventas. Gneebio adopta un modelo de desarrollo diversificado y con pocos activos-, empleando una combinación de fábricas-de construcción propia, fábricas arrendadas y fabricación por contrato. A lo largo de los años, la empresa ha seguido un camino de innovación independiente y de integración de la industria, la academia y la investigación, estableciendo sólidas asociaciones con numerosos grupos químicos nacionales e internacionales. La empresa posee derechos independientes de importación y exportación y sus productos se exportan a países como Japón, Corea del Sur, Europa, Estados Unidos, India y África.
Embalaje
Peso | Embalaje |
<25KG | En papel de aluminio-bolsa de aluminio/pap/botella |
≥25kg | Paquete: 25 kg/tambor/bolsa o según su petición |

